專業適用于玻璃容器在短時間內經受一定溫度沖擊的能力的測定。
技術指標 |
指標 | 參數 |
控溫方式 | 數顯式自動控溫 |
控溫范圍 | 常溫或5-99℃(可根據客戶要求制作) |
控溫精度 | ≤±0.5℃ |
水溫均勻性 | ≤±1℃ |
循環泵流量 | 86L/min |
分辨率 | 0.1℃ |
允許環境溫度 | 0~40℃ |
加熱功率 | 3000W*2 |
升降載重 | 100Kg |
電源 | 220V/50HZ |
專業適用于玻璃容器在短時間內經受一定溫度沖擊的能力的測定。
技術指標 |
指標 | 參數 |
控溫方式 | 數顯式自動控溫 |
控溫范圍 | 常溫或5-99℃(可根據客戶要求制作) |
控溫精度 | ≤±0.5℃ |
水溫均勻性 | ≤±1℃ |
循環泵流量 | 86L/min |
分辨率 | 0.1℃ |
允許環境溫度 | 0~40℃ |
加熱功率 | 3000W*2 |
升降載重 | 100Kg |
電源 | 220V/50HZ |
專業適用于玻璃容器在短時間內經受一定溫度沖擊的能力的測定。
技術指標 |
指標 | 參數 |
控溫方式 | 數顯式自動控溫 |
控溫范圍 | 常溫或5-99℃(可根據客戶要求制作) |
控溫精度 | ≤±0.5℃ |
水溫均勻性 | ≤±1℃ |
循環泵流量 | 86L/min |
分辨率 | 0.1℃ |
允許環境溫度 | 0~40℃ |
加熱功率 | 3000W*2 |
升降載重 | 100Kg |
電源 | 220V/50HZ |