技術指標 |
指標 | 參數 |
壓力測試范圍 | 0-2.5Mpa |
精度 | ≤±2.5% |
測試室有效尺寸 | 190mm×440mm |
可操作氣體 | 氮氣、二氧化碳、壓縮空氣 |
氣源壓力 | 0.8Mpa |
氣源接口 | 0.8Mpa M6聚氨酯管 |
外形尺寸 | 400mm(L)×300mm(W)750mm(H) |
凈重 | 5kg |
技術指標 |
指標 | 參數 |
壓力測試范圍 | 0-2.5Mpa |
精度 | ≤±2.5% |
測試室有效尺寸 | 190mm×440mm |
可操作氣體 | 氮氣、二氧化碳、壓縮空氣 |
氣源壓力 | 0.8Mpa |
氣源接口 | 0.8Mpa M6聚氨酯管 |
外形尺寸 | 400mm(L)×300mm(W)750mm(H) |
凈重 | 5kg |
技術指標 |
指標 | 參數 |
壓力測試范圍 | 0-2.5Mpa |
精度 | ≤±2.5% |
測試室有效尺寸 | 190mm×440mm |
可操作氣體 | 氮氣、二氧化碳、壓縮空氣 |
氣源壓力 | 0.8Mpa |
氣源接口 | 0.8Mpa M6聚氨酯管 |
外形尺寸 | 400mm(L)×300mm(W)750mm(H) |
凈重 | 5kg |
技術指標 |
指標 | 參數 |
壓力測試范圍 | 0-2.5Mpa |
精度 | ≤±2.5% |
測試室有效尺寸 | 190mm×440mm |
可操作氣體 | 氮氣、二氧化碳、壓縮空氣 |
氣源壓力 | 0.8Mpa |
氣源接口 | 0.8Mpa M6聚氨酯管 |
外形尺寸 | 400mm(L)×300mm(W)750mm(H) |
凈重 | 5kg |
技術指標 |
指標 | 參數 |
壓力測試范圍 | 0-2.5Mpa |
精度 | ≤±2.5% |
測試室有效尺寸 | 190mm×440mm |
可操作氣體 | 氮氣、二氧化碳、壓縮空氣 |
氣源壓力 | 0.8Mpa |
氣源接口 | 0.8Mpa M6聚氨酯管 |
外形尺寸 | 400mm(L)×300mm(W)750mm(H) |
凈重 | 5kg |