技術指標 |
指標 | 參數 |
試驗力 | 1000 N/100kgf |
測試誤差 | ±0.5% |
試驗速度 | 30-350mm/min |
試驗行程 | 600 mm |
位移分辨率 | 0.01 mm |
速度精度 | ±2% |
力值分辨率 | 0.1N/0.01kgf |
測試方式 | 點動/自動切換 |
電源 | AC 220V |
外形尺寸 | 320*430*1160 mm |
凈重 | 55 kg |
技術指標 |
指標 | 參數 |
試驗力 | 1000 N/100kgf |
測試誤差 | ±0.5% |
試驗速度 | 30-350mm/min |
試驗行程 | 600 mm |
位移分辨率 | 0.01 mm |
速度精度 | ±2% |
力值分辨率 | 0.1N/0.01kgf |
測試方式 | 點動/自動切換 |
電源 | AC 220V |
外形尺寸 | 320*430*1160 mm |
凈重 | 55 kg |
技術指標 |
指標 | 參數 |
試驗力 | 1000 N/100kgf |
測試誤差 | ±0.5% |
試驗速度 | 30-350mm/min |
試驗行程 | 600 mm |
位移分辨率 | 0.01 mm |
速度精度 | ±2% |
力值分辨率 | 0.1N/0.01kgf |
測試方式 | 點動/自動切換 |
電源 | AC 220V |
外形尺寸 | 320*430*1160 mm |
凈重 | 55 kg |